| MOQ: | 1 |
| prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggio standard: | Cartucce |
| Periodo di consegna: | su richiesta |
| metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 100% in magazzino |
Il modulo di alimentazione Allen-Bradley 1771-P2 fornisce 5V di uscita CC a 6,5A per il telaio I/O universale 1771.
Specifica del prodotto
| Specificità | Immagine del prodotto | |
|---|---|---|
| Produttori | Allen Bradley | |
| Numero del prodotto. | 1771-P2 | |
| Tipo di prodotto | Moduli di alimentazione | |
| Peso | 11.99 libbre | |
| Input AC | 120/220/240 volt | |
| Uscita di corrente continua |
6.5 ampere a 5 volt |
|
| Nom Voltaggio di ingresso |
120V ac @.75A 220/240V ac @.38A |
|
| Intervallo di tensione di ingresso | 98-132VAC / 196-250VAC | |
| Potenza di ingresso reale massima | 65 W @ carico pieno | |
| Frequenza | 60/50Hz | |
| Corrente di uscita del piano di fondo | 6.5A massimo @ 5V dc | |
Dettagli del prodotto
|
Il1771-P2Il modulo di alimentazione Allen-Bradley è progettato per fornire energia affidabile aSistemi PLC-5E'una cosa stabile.5V di uscita in corrente continuaa.6.5A, sostenendo120/220/240V di ingresso CA.
Questo modulo alimenta il1771 Chassis di I/O universale, garantendo il funzionamento senza interruzioni dei moduli I/O e dei componenti ausiliari nei sistemi di automazione.
Ideale per l'automazione industriale, il controllo dei processi e il controllo delle macchine, il1771-P2E' costruito per durabilità ed efficienza.
Esso fa parte dellaSerie BLa nuova serie di apparecchi offre opzioni di installazione flessibili e prestazioni affidabili in ambienti difficili. |
Se desiderate maggiori dettagli, contattatemi senza esitazione.vendite@sparecenter.com
Domande frequenti di AB 1771-P2
|
Qual è il range di tensione di ingresso per l'alimentazione 1771-P2? Il1771-P2supporta un intervallo di tensione di ingresso di120V CA, 220V CA e 240V CA, con una frequenza di50/60 Hz.
Che tensione di uscita fornisce il 1771-P2?
Qual e' l'attuale potenza del 1771-P2?
Con quali sistemi e' compatibile il 1771-P2?
|
Il nostro vantaggio
Altri moduli
| Allen Bradley | 80190-520-01-R | Tavola di interfaccia in fibra ottica |
| Allen Bradley | 80190-600-01-R | Tavola base di interfaccia ottica |
| Allen Bradley | 81001-450-52-R GU-D08 80173-109-01 | Pannello di blocco di alimentazione |
| Allen Bradley | 81003-438-51-R | Modulo di servocontroller |
| Allen Bradley | MOX12P3509 80026-173-23 | Modulo di alimentazione |
| Allen Bradley | MOX12-P3509B 80026-173-23 | Modulo di alimentazione |
| Allen Bradley | 1747-L514 | Unità di elaborazione SLC 500 |
| Allen Bradley | 1746-IB32 | Modulo di ingresso SLC 32 punti DC |
| Allen Bradley | 1756-TBCH | ControlLogix 36 Pin |
| Allen Bradley | 1336-BDB-SP30D | Tavola di azionamento del cancello PCB |
| Allen Bradley | 1336-BDB-SP6A | Tavola di azionamento del cancello PCB |
| Allen Bradley | 1336F-B025-AA-EN | Tavola di azionamento del cancello PCB |
| Allen Bradley | 1336F-BRF50-AA-EN | Azionamento AC |
| Allen Bradley | AB 80026-524-01 AB 80026-524-01 | AB 80026-524-01 AB 80026-524-01 |
| Allen Bradley | AB 80026-524-01 AB 80026-524-01 | AB PM3328B-6-1-3-E AB PM3328B-6-1-3-E AB PM3328B-6-1-3-E |
| Allen Bradley | AB PM3328B-6-1-3-E AB PM3328B-6-1-3-E AB PM3328B-6-1-3-E | Modulo di alimentazione AB Modulo di alimentazione AB |
| Allen Bradley | Modulo di alimentazione AB Modulo di alimentazione AB |
![]()
Il nostro vantaggio:
Migliori prezzi possibili e tempi di consegna
Esperienza pluriennale nel settore
Personale ben addestrato
Impianti di magazzino propri
Migliori relazioni con la filiale di produzione
Servizio flessibile e individuale per voi
Spedizione economica e sicura per spedizioni (aereo)
![]()
![]()
| MOQ: | 1 |
| prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggio standard: | Cartucce |
| Periodo di consegna: | su richiesta |
| metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 100% in magazzino |
Il modulo di alimentazione Allen-Bradley 1771-P2 fornisce 5V di uscita CC a 6,5A per il telaio I/O universale 1771.
Specifica del prodotto
| Specificità | Immagine del prodotto | |
|---|---|---|
| Produttori | Allen Bradley | |
| Numero del prodotto. | 1771-P2 | |
| Tipo di prodotto | Moduli di alimentazione | |
| Peso | 11.99 libbre | |
| Input AC | 120/220/240 volt | |
| Uscita di corrente continua |
6.5 ampere a 5 volt |
|
| Nom Voltaggio di ingresso |
120V ac @.75A 220/240V ac @.38A |
|
| Intervallo di tensione di ingresso | 98-132VAC / 196-250VAC | |
| Potenza di ingresso reale massima | 65 W @ carico pieno | |
| Frequenza | 60/50Hz | |
| Corrente di uscita del piano di fondo | 6.5A massimo @ 5V dc | |
Dettagli del prodotto
|
Il1771-P2Il modulo di alimentazione Allen-Bradley è progettato per fornire energia affidabile aSistemi PLC-5E'una cosa stabile.5V di uscita in corrente continuaa.6.5A, sostenendo120/220/240V di ingresso CA.
Questo modulo alimenta il1771 Chassis di I/O universale, garantendo il funzionamento senza interruzioni dei moduli I/O e dei componenti ausiliari nei sistemi di automazione.
Ideale per l'automazione industriale, il controllo dei processi e il controllo delle macchine, il1771-P2E' costruito per durabilità ed efficienza.
Esso fa parte dellaSerie BLa nuova serie di apparecchi offre opzioni di installazione flessibili e prestazioni affidabili in ambienti difficili. |
Se desiderate maggiori dettagli, contattatemi senza esitazione.vendite@sparecenter.com
Domande frequenti di AB 1771-P2
|
Qual è il range di tensione di ingresso per l'alimentazione 1771-P2? Il1771-P2supporta un intervallo di tensione di ingresso di120V CA, 220V CA e 240V CA, con una frequenza di50/60 Hz.
Che tensione di uscita fornisce il 1771-P2?
Qual e' l'attuale potenza del 1771-P2?
Con quali sistemi e' compatibile il 1771-P2?
|
Il nostro vantaggio
Altri moduli
| Allen Bradley | 80190-520-01-R | Tavola di interfaccia in fibra ottica |
| Allen Bradley | 80190-600-01-R | Tavola base di interfaccia ottica |
| Allen Bradley | 81001-450-52-R GU-D08 80173-109-01 | Pannello di blocco di alimentazione |
| Allen Bradley | 81003-438-51-R | Modulo di servocontroller |
| Allen Bradley | MOX12P3509 80026-173-23 | Modulo di alimentazione |
| Allen Bradley | MOX12-P3509B 80026-173-23 | Modulo di alimentazione |
| Allen Bradley | 1747-L514 | Unità di elaborazione SLC 500 |
| Allen Bradley | 1746-IB32 | Modulo di ingresso SLC 32 punti DC |
| Allen Bradley | 1756-TBCH | ControlLogix 36 Pin |
| Allen Bradley | 1336-BDB-SP30D | Tavola di azionamento del cancello PCB |
| Allen Bradley | 1336-BDB-SP6A | Tavola di azionamento del cancello PCB |
| Allen Bradley | 1336F-B025-AA-EN | Tavola di azionamento del cancello PCB |
| Allen Bradley | 1336F-BRF50-AA-EN | Azionamento AC |
| Allen Bradley | AB 80026-524-01 AB 80026-524-01 | AB 80026-524-01 AB 80026-524-01 |
| Allen Bradley | AB 80026-524-01 AB 80026-524-01 | AB PM3328B-6-1-3-E AB PM3328B-6-1-3-E AB PM3328B-6-1-3-E |
| Allen Bradley | AB PM3328B-6-1-3-E AB PM3328B-6-1-3-E AB PM3328B-6-1-3-E | Modulo di alimentazione AB Modulo di alimentazione AB |
| Allen Bradley | Modulo di alimentazione AB Modulo di alimentazione AB |
![]()
Il nostro vantaggio:
Migliori prezzi possibili e tempi di consegna
Esperienza pluriennale nel settore
Personale ben addestrato
Impianti di magazzino propri
Migliori relazioni con la filiale di produzione
Servizio flessibile e individuale per voi
Spedizione economica e sicura per spedizioni (aereo)
![]()
![]()