MOQ: | 1 |
prezzo: | Negoziabile |
Imballaggio standard: | cartone |
Periodo di consegna: | su richiesta |
metodo di pagamento: | T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 100% in magazzino |
Prodotto | |
Numero dell'articolo (numero destinato al mercato) | 6EP1334-2BA20 |
Descrizione del prodotto | SITOP PSU100S 24 V/10 A Immissione di alimentazione stabilizzata: 120/230 V CA, uscita: DC 24 V/10 A *Ex omologazione non più disponibile* |
Famiglia di prodotti | 1 fase, 24 V DC |
Ciclo di vita del prodotto (PLM) | PM300:Prodotto attivo |
SITOP PSU100S 24 V/10 A Immissione di alimentazione stabilizzata: 120/230 V CA, uscita: DC 24 V/10 A
Prodotto | ||
Numero dell'articolo (numero destinato al mercato) | 6EP1334-2BA20 | |
Descrizione del prodotto | SITOP PSU100S 24 V/10 A Immissione di alimentazione stabilizzata: 120/230 V CA, uscita: DC 24 V/10 A *Ex omologazione non più disponibile* | |
Famiglia di prodotti | 1 fase, 24 V DC | |
Ciclo di vita del prodotto (PLM) | PM300:Prodotto attivo | |
Dati sui prezzi | ||
Gruppo di prezzi / Gruppo di prezzi sede | 582 | |
Numero del progetto (SPO) | FD63F250 | |
Prezzo di listino | 190,00 EUR | |
Prezzo del cliente | 133,00 EUR | |
Sconti |
Sconto standard (ZADR): 30,00 %
|
|
Supplemento per la materia prima | Nessuna | |
Fattore metallico | Nessuna | |
Informazioni sulla consegna | ||
Regolamenti di controllo delle esportazioni | AL: N / ECCN: N | |
Tempo di consegna standard franco fabbrica | 50 giorni lavorativi/giorni lavorativi | |
Peso netto (kg) | 0,700 Kg | |
Dimensione dell'imballaggio | 14,00 x 14,00 x 8,00 | |
Unità di misura della dimensione del pacchetto | C.M. | |
Unità di prezzo | 1 pezzo | |
Imballaggio Quantità | 1 | |
Informazioni aggiuntive sul prodotto | ||
EAN | 4025515153498 | |
UPC | Non disponibile | |
Codice della merce | 85044090 | |
LKZ_FDB/ CatalogID | KT10-PE | |
Gruppo di prodotti (PCK/FAGR) | 4207 | |
Codice del gruppo (GCK/GBK) | R315 | |
Paese di origine | Rakousko | |
Rispetto delle restrizioni in materia di sostanze ai sensi della direttiva RoHS | Da: 01.08.2006 | |
Classe di prodotto | A: Il prodotto standard che è un prodotto in magazzino può essere restituito entro le linee guida/il periodo di restituzione. | |
Obbligo di riconsegna dei RAEE (2012/19/UE) | - | |
Articolo 33 Obbligo di informazione in base all'elenco attuale dei candidati |
|
Migliori prezzi possibili e tempi di consegna
Esperienza pluriennale nel settore
Personale ben addestrato
Impianti di magazzino propri
Migliori relazioni con la filiale di produzione
Servizio flessibile e individuale per voi
Spedizione economica e sicura per spedizioni (aereo)
D: I vostri prodotti sono nuovi e originali?
R: Sì, sono nuovi e originali.
D: Quanto dura la garanzia?
A: Garanzia di un anno.
D: È possibile fornire certificati?
R: Sì, dipende dal prodotto richiesto, si prega di verificare i dettagli con noi.
MOQ: | 1 |
prezzo: | Negoziabile |
Imballaggio standard: | cartone |
Periodo di consegna: | su richiesta |
metodo di pagamento: | T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 100% in magazzino |
Prodotto | |
Numero dell'articolo (numero destinato al mercato) | 6EP1334-2BA20 |
Descrizione del prodotto | SITOP PSU100S 24 V/10 A Immissione di alimentazione stabilizzata: 120/230 V CA, uscita: DC 24 V/10 A *Ex omologazione non più disponibile* |
Famiglia di prodotti | 1 fase, 24 V DC |
Ciclo di vita del prodotto (PLM) | PM300:Prodotto attivo |
SITOP PSU100S 24 V/10 A Immissione di alimentazione stabilizzata: 120/230 V CA, uscita: DC 24 V/10 A
Prodotto | ||
Numero dell'articolo (numero destinato al mercato) | 6EP1334-2BA20 | |
Descrizione del prodotto | SITOP PSU100S 24 V/10 A Immissione di alimentazione stabilizzata: 120/230 V CA, uscita: DC 24 V/10 A *Ex omologazione non più disponibile* | |
Famiglia di prodotti | 1 fase, 24 V DC | |
Ciclo di vita del prodotto (PLM) | PM300:Prodotto attivo | |
Dati sui prezzi | ||
Gruppo di prezzi / Gruppo di prezzi sede | 582 | |
Numero del progetto (SPO) | FD63F250 | |
Prezzo di listino | 190,00 EUR | |
Prezzo del cliente | 133,00 EUR | |
Sconti |
Sconto standard (ZADR): 30,00 %
|
|
Supplemento per la materia prima | Nessuna | |
Fattore metallico | Nessuna | |
Informazioni sulla consegna | ||
Regolamenti di controllo delle esportazioni | AL: N / ECCN: N | |
Tempo di consegna standard franco fabbrica | 50 giorni lavorativi/giorni lavorativi | |
Peso netto (kg) | 0,700 Kg | |
Dimensione dell'imballaggio | 14,00 x 14,00 x 8,00 | |
Unità di misura della dimensione del pacchetto | C.M. | |
Unità di prezzo | 1 pezzo | |
Imballaggio Quantità | 1 | |
Informazioni aggiuntive sul prodotto | ||
EAN | 4025515153498 | |
UPC | Non disponibile | |
Codice della merce | 85044090 | |
LKZ_FDB/ CatalogID | KT10-PE | |
Gruppo di prodotti (PCK/FAGR) | 4207 | |
Codice del gruppo (GCK/GBK) | R315 | |
Paese di origine | Rakousko | |
Rispetto delle restrizioni in materia di sostanze ai sensi della direttiva RoHS | Da: 01.08.2006 | |
Classe di prodotto | A: Il prodotto standard che è un prodotto in magazzino può essere restituito entro le linee guida/il periodo di restituzione. | |
Obbligo di riconsegna dei RAEE (2012/19/UE) | - | |
Articolo 33 Obbligo di informazione in base all'elenco attuale dei candidati |
|
Migliori prezzi possibili e tempi di consegna
Esperienza pluriennale nel settore
Personale ben addestrato
Impianti di magazzino propri
Migliori relazioni con la filiale di produzione
Servizio flessibile e individuale per voi
Spedizione economica e sicura per spedizioni (aereo)
D: I vostri prodotti sono nuovi e originali?
R: Sì, sono nuovi e originali.
D: Quanto dura la garanzia?
A: Garanzia di un anno.
D: È possibile fornire certificati?
R: Sì, dipende dal prodotto richiesto, si prega di verificare i dettagli con noi.